專家測評:SD22液力推土機是山推開發的液力傳動推土機,技術達到國內領先水平。該產品繼承山推30多年推土機生產經驗,品質優良,性能穩定可靠。主要適用于公路、鐵路、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業,是國防工程、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
搜索產品
返回
●配置WP12/QSNT-C235電控發動機,滿足國家非道路機械國Ⅲ階段排放要求,動力強勁,高效節能,維護保養成本低;
●扭矩儲備系數大,額定功率達到175kW;
●采用徑向密封進氣系統,有效提升發動機使用壽命。
●傳動系統與發動機曲線完美匹配,高效區更寬廣,傳遞效率更高;
●山推自制傳動系統,市場經久考驗,性能穩定,質量可靠。
●六面體駕駛室,超大內部空間和開闊視野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
●電控手、腳油門,操縱更精確、更舒適;
●配置智能化顯控終端,冷暖空調等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,讓您隨時了解系統狀況,智能便捷。
●穩定可靠的山推底盤系統,適用于各種惡劣工況;
●產品接地長度長,離地間隙大,行駛平穩,通過性好;
●根據具體工況可配置直傾鏟、半U鏟、U鏟、角鏟、推煤鏟、巖石鏟、環衛鏟、松土器、牽引架等,作業適應能力更強,可選配LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
●結構件繼承山推成熟產品的優良品質;
●電氣線束采用波紋管防護、分線器分線,防護等級高;
●開啟式大空間側護罩,維修保養更方便;
●整機潤滑保養點移至機體外側,保養方便快捷。
參數名稱 | SD22 (標配版) | SD22C(煤炭版) | SD22W(巖石版) | SD22F(森林版) | SD22D(沙漠版) | SD22E(加長版) | SD22R(環衛版) | SD22S(濕地版) |
性能參數 | ||||||||
工作質量(kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
接地比壓(kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
發動機 | ||||||||
發動機型號 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
外形尺寸 | ||||||||
整機外形尺寸(mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
行走性能 | ||||||||
前進速度(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 |
底盤系統 | ||||||||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履帶板寬度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
接地長度(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | ||||||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
工作裝置 | ||||||||
鏟刀型式 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 推煤鏟 | 巖石直傾鏟、巖石角鏟、巖石U型鏟、巖石半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 環衛鏟 | 直傾鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數名稱 | SD22 (標配版) | SD22C(煤炭版) | SD22W(巖石版) | SD22F(森林版) | SD22D(沙漠版) | SD22E(加長版) | SD22R(環衛版) | SD22S(濕地版) |
性能參數 | ||||||||
工作質量(kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
接地比壓(kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
發動機 | ||||||||
發動機型號 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
外形尺寸 | ||||||||
整機外形尺寸(mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
行走性能 | ||||||||
前進速度(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 |
底盤系統 | ||||||||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履帶板寬度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
接地長度(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | ||||||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
工作裝置 | ||||||||
鏟刀型式 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 推煤鏟 | 巖石直傾鏟、巖石角鏟、巖石U型鏟、巖石半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 環衛鏟 | 直傾鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |