專家測評:SD23國三推土機是山推開發的新一代液壓傳動推土機,技術達到國內領先水平。該產品繼承山推30多年推土機生產經驗,品質優良,性能穩定可靠。主要適用于公路、鐵路、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業,是國防工程、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
搜索產品
返回
●配置WP12/QSNT-C240電控發動機,滿足國家非道路機械國Ⅲ階段排放要求,動力強勁,高效節能,維護保養成本低;
●扭矩儲備系數大,額定功率達到180kW/179kW;
●采用徑向密封進氣系統,有效提升發動機使用壽命。
●傳動系統與發動機曲線完美匹配,高效區更寬廣,傳遞效率更高;
●山推自制傳動系統,市場經久考驗,性能穩定,質量可靠。
●六面體駕駛室,超大內部空間和開闊視野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
●電控手、腳油門,操縱更精確、更舒適;
●配置智能化顯控終端,冷暖空調等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,讓您隨時了解系統狀況,智能便捷。
●穩定可靠的山推底盤系統,適用于各種惡劣工況;
●產品接地長度長,離地間隙大,行駛平穩,通過性好;
●根據具體工況可配置直傾鏟、U鏟、推煤鏟、松土器、牽引架等,作業適應能力更強,可選配LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
●結構件繼承山推成熟產品的優良品質;
●電氣線束采用波紋管防護、分線器分線,防護等級高;
●開啟式大空間側護罩,維修保養更方便;
●整機潤滑保養點移至機體外側,保養方便快捷。
參數名稱 | SD23(標配版) | SD23C(煤炭版) | STR23(推耙礦石版) |
性能參數 | |||
工作質量(kg) | 24660 | 24660 | 25540 |
接地比壓(kPa) | 67 | 57 | 69 |
發動機 | |||
發動機型號 | WP12/QSNT-C240 | QSNT-C240 | QSNT-C240 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 180/2000、179/2000 | 179/2000 | 179/2000 |
外形尺寸 | |||
整機外形尺寸(mm) | 5535*3725*3380 | 5860*4200*3380 | 5535*3725*3380 |
行走性能 | |||
前進速度(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 |
底盤系統 | |||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
履帶板寬度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560 |
接地長度(mm) | 2840 | 2840 | 2840 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 470 | 470 | 485 |
工作裝置 | |||
鏟刀型式 | 直傾鏟、U型鏟 | 推煤鏟 | 推耙鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 538 | 740 |
松土器型式 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | —— |
松土深度(mm) | 單695 三666 | 單695 三666 | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數名稱 | SD23(標配版) | SD23C(煤炭版) | STR23(推耙礦石版) |
性能參數 | |||
工作質量(kg) | 24660 | 24660 | 25540 |
接地比壓(kPa) | 67 | 57 | 69 |
發動機 | |||
發動機型號 | WP12/QSNT-C240 | QSNT-C240 | QSNT-C240 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 180/2000、179/2000 | 179/2000 | 179/2000 |
外形尺寸 | |||
整機外形尺寸(mm) | 5535*3725*3380 | 5860*4200*3380 | 5535*3725*3380 |
行走性能 | |||
前進速度(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 |
底盤系統 | |||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
履帶板寬度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560 |
接地長度(mm) | 2840 | 2840 | 2840 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 470 | 470 | 485 |
工作裝置 | |||
鏟刀型式 | 直傾鏟、U型鏟 | 推煤鏟 | 推耙鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 538 | 740 |
松土器型式 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | —— |
松土深度(mm) | 單695 三666 | 單695 三666 | —— |
鏟刀提升高度(mm) |