專家測評:SD13系列推土機主要用于公路、鐵路小負荷場合土石方的推運、平整及其他散料的堆集作業。由于其靈活輕便,可靠耐用,在地震、泥石流等搶險救災活動中使用廣泛,為人員營救提供了極大的幫助。是建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
搜索產品
返回
● 配置SC8DK電控發動機,滿足國家非道路機械國Ⅲ階段排放要求,動力強勁,高效節能,維護保養成本低;
● 扭矩儲備系數大,額定功率達到105kW;
● 改進型空濾及進、排氣系統,過濾精度達99%,有效提升發動機使用壽命。
● 傳動系統與發動機曲線完美匹配,高效區更寬廣,傳遞效率更高;
● 山推自制傳動系統,市場經久考驗,性能穩定,質量可靠。
● 六面體駕駛室,超大內部空間和開闊視野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
● 電控手、腳油門,操縱更精確、更舒適;
● 配置智能化顯控終端,冷暖空調等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,讓您隨時了解系統狀況,智能便捷。
● 穩定可靠的山推成熟產品底盤系統,適用于各種惡劣工況;
● 接地長度長,離地間隙大,行駛平穩,通過性好;
● 根據具體工況可配置環衛鏟、松土器、萬向鏟等,作業適應能力強,標配LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
● 結構件繼承山推成熟產品的優良品質;
● 電氣線束采用波紋管防護、分線器分線,防護等級高;
● 燃油濾芯、空濾等同側設計,一站式維護保養。
參數名稱 | SD13(標配版) | SD13S(濕地版) | SD13R(環衛版) | SD13C(煤炭版) |
性能參數 | ||||
工作質量(kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
接地比壓(kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 44.8 |
發動機 | ||||
發動機型號 | SC8DK | SC8DK | SC8DK | SC8DK |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
外形尺寸 | ||||
整機外形尺寸(mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
行走性能 | ||||
前進速度(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盤系統 | ||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
接地長度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 | 280 |
工作裝置 | ||||
鏟刀型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環衛鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數名稱 | SD13(標配版) | SD13S(濕地版) | SD13R(環衛版) | SD13C(煤炭版) |
性能參數 | ||||
工作質量(kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
接地比壓(kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 44.8 |
發動機 | ||||
發動機型號 | SC8DK | SC8DK | SC8DK | SC8DK |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
外形尺寸 | ||||
整機外形尺寸(mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
行走性能 | ||||
前進速度(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盤系統 | ||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
接地長度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 | 280 |
工作裝置 | ||||
鏟刀型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環衛鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |