伊人免费网,伊人开心网,伊人开心导航-年度最新综合伊人信息导航中心。

額定生產率
25~75m3/h
驅動功率
5.5~22kW
出料容量
500-1500L
產品手冊隨時可供下載
請在下方留下您的信息,獲取更多產品信息
我仔細閱讀并接受所附的 隱私協議
工程站/H系列混凝土攪拌設備

專家測評:占地面積小,維護方便,用于地形復雜的山地、丘陵地區。

工程站/H系列
  • 技術特點
  • 性能參數
  • 工程案例
  • 同類推薦
技術特點
  • 具備反卷時間保護
  • 性能安全
  • 穩定性好
  • 維護方便
  • ● 具備反卷時間保護,上工作限位自檢測功能。

  • ● 關鍵電控系統氣控系統采用進口品牌,性能安全可靠;

  • ● 粉料計量采用拉桿秤結構,穩定性好,抗干擾能力強;

  • ● 采用提升斗上料,占地面積小,結構簡單,便于轉場,操作維護方便;


性能參數
對比項 HZS025-2H HZS040-2H HZS050-2H HZS075-2H HZS090-5H HZS0120-5H HZS0180-5H
理論生產率(m3/h) 25 40 50 75 90 120 180
攪拌主機參數
型號 JS0500-3C JS0750-3C JS1000-3C JS1500-3C JS1500-3C JS2000-3C JS3000-3C
驅動功率(Kw) 18.5 30 2X18.5 2X30 2X30 2X37 2X55
出料容量(L) 500 750 1000 1500 1500 2000 3000
骨料最大粒徑(碎石/卵石)mm ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
配料倉
倉容積(m3) 4 4 8 8 4*12 4*20 4*20
卷揚電機功率(Kw) 5.5 7.5 18.5 22
皮帶機輸送能力(?t/h) ——
稱量范圍及計量精度
骨料(kg) 1500±2% 1500±2% 4X(1000±2%) 4X(1500±2%) 4x(1500±2%) 4x(2000±2%) 4x(3000±2%)
水泥(kg) 300±1% 500±1% 500±1% 800±1% 800±1% 1000±1% 1500±1%
粉煤灰 (kg) —— 150±1% 200±1% 200±1% 400±1% 600±1%
礦粉 (kg) —— 200±1% 400±1% 600±1%
水(kg) 150±1% 200±1% 200±1% 300±1% 300±1% 500±1% 600±1%
外加劑 (kg) 20±1% 20±1% 20±1% 30±1% 30±1% 40±1% 60±1%
卸料高度 (m) 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2
整機功率 (Kw) 57 70 105 130 105 138 189
對比項 HZS025-2H HZS040-2H HZS050-2H HZS075-2H HZS090-5H HZS0120-5H HZS0180-5H
理論生產率(m3/h) 25 40 50 75 90 120 180
攪拌主機參數
型號 JS0500-3C JS0750-3C JS1000-3C JS1500-3C JS1500-3C JS2000-3C JS3000-3C
驅動功率(Kw) 18.5 30 2X18.5 2X30 2X30 2X37 2X55
出料容量(L) 500 750 1000 1500 1500 2000 3000
骨料最大粒徑(碎石/卵石)mm ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
配料倉
倉容積(m3) 4 4 8 8 4*12 4*20 4*20
卷揚電機功率(Kw) 5.5 7.5 18.5 22
皮帶機輸送能力(?t/h) ——
稱量范圍及計量精度
骨料(kg) 1500±2% 1500±2% 4X(1000±2%) 4X(1500±2%) 4x(1500±2%) 4x(2000±2%) 4x(3000±2%)
水泥(kg) 300±1% 500±1% 500±1% 800±1% 800±1% 1000±1% 1500±1%
粉煤灰 (kg) —— 150±1% 200±1% 200±1% 400±1% 600±1%
礦粉 (kg) —— 200±1% 400±1% 600±1%
水(kg) 150±1% 200±1% 200±1% 300±1% 300±1% 500±1% 600±1%
外加劑 (kg) 20±1% 20±1% 20±1% 30±1% 30±1% 40±1% 60±1%
卸料高度 (m) 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2
整機功率 (Kw) 57 70 105 130 105 138 189
注:山推產品在不斷更新和升級改進,配圖、特點描述和性能參數與實際機型如存在差異,以實物為準。
同類推薦
  • 混凝土攪拌設備
    工程站/R系列
    額定生產率:
    60-270m3/h 60-270m3/h
    驅動功率:
    2x18.5-2x75kW 2x18.5-2x75kW
    出料容量:
    1000~4500L 1000~4500L