專家測評:DH17-C2R智能遙控推土機在DH17C2整機基礎上開發的一款專為高危惡劣等對人身體健康和生命威脅較大的工作環境開發的智能遙控推土機。如高溫、惡臭?;拳h境下作業 。集無線信號傳輸技術和智能控制技術為一體。支持150m內便攜式遙控、最大遙控范圍1km無線電仿真遙控、5G超遠距離 高清仿真遙控操作。同時支持多種操作方式組合定制。具有作業安全高效,操作舒適簡單的特點。
● 150m內推土機專業便攜式遙控,可靠輕便待機時間長。支持全車功能遙控,一鍵急停。
● 最大1km無線電仿真遙控,進口無線電傳輸系統,支持全車功能遙控控制,一體式操控座椅,人機工程學電控手柄,推土機同款操控元件,讓遙控駕駛簡單舒適。配置多角度實時視角監控,鏟刀刀角,作業方向,全局影像一應俱全。推土機運行參數遠程監控,標配安全鎖定、急停功能,選配安全自主防御系統。
● 5G高清仿真遙控,利用5G高帶寬低時延特點,實現超遠距離遙控(只要有5G信號即可操作),與無線電仿真遙控相比,遙控距離更遠、視角更清晰,精準,遠程運行數據監控更全面。
● 仿真操控平臺及操控中心形式支持用戶定制:敞開式、移動式、固定密閉式等等。
● 支持多種遙控操作方式組合訂制,如:在機+便攜式遙控+5G高清仿真遙控等。
● 濰柴WP10電控發動機,排放滿足國家非道路機械Ⅲ階段排放要求,智能高效,零件通用性強,維護保養成本低,綜合燃油消耗率低。
● 人機工程學六面體一體式駕駛室,空間大,視野好,密封嚴。
● 駕駛室整體密封減振系統,振動噪聲小,司機耳邊噪音可降低至85分貝;
● 座椅可調范圍大,為駕駛員提供最舒適操縱姿勢。
● 標配后置式冷暖空調、點煙器、USB充電口、收音機、遮陽簾、滅火器等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,駕乘環境舒適安全。
● 整車安全通道系統,確保駕駛員安全。
● 整機采用雙回路電控靜壓驅動系統,負載自適應,可帶載轉向、原地轉向,無級調速,靈活高效,狹窄場地施工表現優異。
● 行走操縱和工作裝置手柄均為電控單手柄操作,操縱靈活、輕便舒適。
● 懸置式單踏板結構,實現發動機油門和制動的同步控制,體積小,腳部活動空間大,操縱舒適。
● 底盤系統接地長度長,離地間隙大,行駛平穩,通過性好。
● 根據具體工況可配置直傾鏟、半U鏟、巖石鏟、濕地直傾鏟、環衛鏟、三齒松土器、液壓絞車等,作業能力強;標配亮度更高的LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
● 可配置增壓駕駛室,正壓力110Pa滿足國際標準要求,使礦山粉塵、環衛異味等惡劣施工工況更加安全有保障。
● 智能化顯控終端集成儀表,實現自診斷故障顯示,車輛數據信息顯示清晰明了。
● 全車采用萊尼LEONI線束,無縫波紋管、分線器分線,防護等級高。
● 核心電氣液壓元件,質量穩定,可靠性高。
● 工作閥外置,保養維護更方便。
● 整機結構簡單,模塊化結構設計,拆裝方便,維修簡單,故障率低,易于維護。
參數名稱 | DH17-C2R XL(加長版) | DH17-C2R LGP(超濕地版) | DH17-C2R WH(環衛版) | DH17-C2R DS(沙漠版) | DH17-C2R RS(巖石版) | DH17-C2R FL(森林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
性能參數 | |||||||
工作質量(kg) | 18340(配牽引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牽引架)/21725(配絞車) | 18700 |
接地比壓(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牽引架)/60.7(配絞車) | 57.3 |
發動機 | |||||||
發動機型號 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
外形尺寸 | |||||||
整機外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前進速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盤系統 | |||||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(單齒) | 1100/950(船型) | 810(單齒)/1100/950(船型) | 610(巖石) | 610 | 610/510/560 |
接地長度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作裝置 | |||||||
鏟刀型式 | 半U鏟/直傾鏟 | 直傾鏟 | 環衛鏟 | 直傾鏟 | 巖石鏟 | 角鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數名稱 | DH17-C2R XL(加長版) | DH17-C2R LGP(超濕地版) | DH17-C2R WH(環衛版) | DH17-C2R DS(沙漠版) | DH17-C2R RS(巖石版) | DH17-C2R FL(森林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
性能參數 | |||||||
工作質量(kg) | 18340(配牽引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牽引架)/21725(配絞車) | 18700 |
接地比壓(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牽引架)/60.7(配絞車) | 57.3 |
發動機 | |||||||
發動機型號 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
外形尺寸 | |||||||
整機外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前進速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盤系統 | |||||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(單齒) | 1100/950(船型) | 810(單齒)/1100/950(船型) | 610(巖石) | 610 | 610/510/560 |
接地長度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作裝置 | |||||||
鏟刀型式 | 半U鏟/直傾鏟 | 直傾鏟 | 環衛鏟 | 直傾鏟 | 巖石鏟 | 角鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |