專家測評:SD34-G液力推土機,具有動力強勁、油耗低、操縱靈活、駕乘舒適、生產效率高、可靠性高等特點。適用于公路、鐵路、礦山、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業,是國防工程、礦山建設、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
搜索產品
返回
●濰柴 WP13 電控發動機,滿足國家非道路機械四階段排放要求,智能高效,綜合燃油消耗率低。
●整機匹配雙功率作業模式,輕載257kW,重載269kW,根據實際負載需求,一鍵切換,省油、動力任您掌控。
●傳動系統與SD32推土機通用,久經市場考驗;
●變矩器、變速箱、中央傳動、終傳動核心部件山推全自制;
●液力變矩器精心匹配,行業內效率最高。
●行走系統采用單手柄電液控制,集變速、換向、轉向于一體,操控簡單,操縱力下降77%。
●可根據工況進行擋位預設,更高效、更智能。
●工作裝置采用先導控制,控制精確,微動性好,操作簡便。
●八寸液晶顯示屏,集成倒車影像。
●新型加大正壓駕駛室,高端豪華內飾,集防翻滾、防落物功能于一體,安全舒適;
●駕駛室內超廣角視野,行業領先;
●標配一體式后置空調,頂置風道設計,標配換新風;
●座椅兩側配有寬厚扶手,獨立支撐,可調節;
●標配藍牙收音機、USB接口、儲物盒、茶杯座、煙灰缸、遮陽簾,讓您工作享受兩不誤。
●底盤系統山推自制,四輪一帶遠銷海外,壽命高于競品。底盤系統接地長度長,行駛平穩;
●根據工況可配置直傾鏟、半U鏟、U型鏟、推煤鏟、巖石鏟、環衛鏟、角鏟、牽引架、松土器等;
●標配6個LED工作燈,提升夜間施工照明能力;
●燃油箱容積 620L,滿足14小時以上作業需求。
●燃油系統三級過濾,濾芯集中布置,方便保養;
●工作閥外置,檢修便捷;
●變速、轉向濾芯集中布置,輕松保養,可節約50%保養時間;
●潤滑保養表一目了然,助您科學養護無壓力。
參數名稱 | SD34-G XL(加長版) | SD34-G CH(煤炭版) | SD34-G RS(巖石版) |
性能參數 | |||
工作質量(kg) | 39000 | 36000 | 40000 |
接地比壓(kPa) | 95.5 | 74.2 | 97.2 |
牽引力性能 | |||
發動機 | |||
發動機型號 | WP13 | WP13 | WP13 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 269/2000 | 269/2000 | 269/2000 |
動力電池系統 | |||
車載能源(kw.h) | |||
外形尺寸 | |||
整機外形尺寸(mm) | 9090 × 4117 × 3650 | 6600× 4806 × 3650 | 9090 × 4117 × 3650 |
行走性能 | |||
前進速度(km/h) | F1:0-3.6,F2:0-6.6,F3:0-11.5 | F1:0-3.6,F2:0-6.6,F3:0-11.5 | F1:0-3.6,F2:0-6.6,F3:0-11.5 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 |
底盤系統 | |||
履帶中心距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 |
履帶板寬度(mm) | 560(660/710) | 660 | 560 |
接地長度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 620 | 620 | 620 |
工作液壓油箱(L) | 128 | 128 | 128 |
工作裝置 | |||
鏟刀型式 | 直傾鏟(半U鏟) | 推煤鏟 | 巖石直傾鏟(巖石半U鏟) |
鏟土深度(mm) | 560 | 560 | 560 |
松土器型式 | 單齒 | — | 單齒 |
松土深度(mm) | 1250 | — | 1250 |
鏟刀提升高度(mm) |
參數名稱 | SD34-G XL(加長版) | SD34-G CH(煤炭版) | SD34-G RS(巖石版) |
性能參數 | |||
工作質量(kg) | 39000 | 36000 | 40000 |
接地比壓(kPa) | 95.5 | 74.2 | 97.2 |
牽引力性能 | |||
發動機 | |||
發動機型號 | WP13 | WP13 | WP13 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 269/2000 | 269/2000 | 269/2000 |
動力電池系統 | |||
車載能源(kw.h) | |||
外形尺寸 | |||
整機外形尺寸(mm) | 9090 × 4117 × 3650 | 6600× 4806 × 3650 | 9090 × 4117 × 3650 |
行走性能 | |||
前進速度(km/h) | F1:0-3.6,F2:0-6.6,F3:0-11.5 | F1:0-3.6,F2:0-6.6,F3:0-11.5 | F1:0-3.6,F2:0-6.6,F3:0-11.5 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 |
底盤系統 | |||
履帶中心距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 |
履帶板寬度(mm) | 560(660/710) | 660 | 560 |
接地長度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 620 | 620 | 620 |
工作液壓油箱(L) | 128 | 128 | 128 |
工作裝置 | |||
鏟刀型式 | 直傾鏟(半U鏟) | 推煤鏟 | 巖石直傾鏟(巖石半U鏟) |
鏟土深度(mm) | 560 | 560 | 560 |
松土器型式 | 單齒 | — | 單齒 |
松土深度(mm) | 1250 | — | 1250 |
鏟刀提升高度(mm) |