專家測評:DH24-G全液壓推土機是山推開發的全新一代240馬力國四排放靜壓傳動推土機,通過駕乘系統、動力系統、液壓系統及電氣系統的優化升級,提升駕乘舒適性及作業效率,實現優越的燃油經濟性,最大可提供268馬力的強勁動力輸出,相同油耗下效率提升10%-15%。
●配置WP10H電控發動機,排放滿足國家非道路機械四階段排放要求,智能高效,零件通用性強,維護保養成本低;
●采用電控靜壓驅動傳動系統,車速自動適應負載變化,在不同工作負載下均可提供最佳作業速度,生產效率高;
●具備三種可選作業模式,可根據不同工況及目標需求由操作者自主選擇。應用工況智能匹配技術,ECO模式下綜合燃油消耗可降低10%以上,重載模式下可達到268馬力的強勁動力,相同油耗下作業效率可提升10%-15%。
● 全新集成式沖壓駕駛室,空間增大20%以上,視野好,振動小、噪聲低、密封嚴,可實現正壓45Pa ;
● 懸置式單油門踏板,體積小,腳部活動空間大,操縱舒適;
● 座椅、扶手可調范圍大,駕駛室內部增加多處“扶手”,為駕駛員提供最舒適安全的操縱姿勢;
● 駕駛室整體密封,配置4點MDS減振系統,振動噪聲小,司機耳邊噪音可降低至78分貝;
● 八寸智能化集成倒車影像的顯控終端集成儀表、點煙器、USB充電口、收音機、遮陽簾等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,駕乘環境舒適安全;
● 全包圍奢華內飾,集成儲物箱功能及8出風口空調風道,標配后置式冷暖空調,且具有換新風功能,增大駕乘空間的同時,制冷制熱效率提升15%;
● 整車安全通道系統,確保駕駛員安全。
● 采用WISE控制器進行整車行走工作控制,性能穩定,可靠性高;
● 具有多種行駛響應模式、可配置風扇自動反轉等功能,設備更智能,更高效,安全性更高;
● 具備故障自診斷功能,準確指明故障原因方向,縮短停機維修時間;
● 新一代智控升級,功能更強大,整機控制程序協同林德開發匹配兼容性好;新增滑轉率控制、Eco模式控制、行駛響應模式控制、倒擋發動機模式、自動怠速等功能,實現動力、效率和油耗的最佳匹配;eco模式下,保持高作業效率的同時,油耗可節約10%以上。
● 整機采用雙回路電控靜壓驅動系統,負載自適應,可帶載轉向、原地轉向,無級調速,靈活高效,狹窄場地施工表現優異。
● 底盤系統接地長度長,離地間隙大,行駛平穩,通過性良好,根據具體工況可配置半U鏟、U鏟、推煤鏟、直傾鏟、環衛鏟、巖石鏟、松土器、牽引架、后防護架,作業能力強,標配亮度更高的LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
● 行走操縱電控單手柄操作,工作裝置操縱先導單手柄操作,操縱靈活、輕便舒適。
● 結構件繼承山推成熟產品的優良品質;
● 全車線束采用恩達線束,無縫波紋管、分線器分線,防護等級高;
● 核心電氣液壓元件采用進口件,質量穩定可靠,可靠性極高;
● 整機模塊化結構設計,電氣系統及液壓系統元件合理布置,全敞開式沖壓護罩,拆裝方便,維修空間大,故障率低,易于維護,維保效率提高50%以上;
● 發動機艙增加機艙燈,夜間檢查維護更加安全;
● 整機所有潤滑保養點全部引出至機體外側,保養方便快捷;
● 顯示器在屏標定功能,大大提升標定便利性;
● 超長續航能力,加滿一箱油可滿足至少14小時作業施工需求。
參數名稱 | DH24-G WH(環衛版) | DH24-G LGP(超濕地版) | DH24-G RS(巖石版) | DH24-G CH(煤炭版) | DH24-G XL(標配版) |
性能參數 | |||||
工作質量(kg) | 27030 | 26420 | 24429 | 24475 | 23820 |
接地比壓(kPa) | 41.8 | 40.9 | 70(標配)/64.3/59.5 | 64.5(標配)/59.6 | 68.3(標配)/62.7/58 |
牽引力性能 | |||||
發動機 | |||||
發動機型號 | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (輕、中、重載功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (輕、中、重載功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (輕、中、重載功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (輕、中、重載功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (輕、中、重載功率模式) |
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 6469*4365*3402 | 6097*4365*3402 | 5940*3640*3335 | 6474*3800*3350 | 5940*3642*3335 |
行走性能 | |||||
前進速度(km/h) | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 |
后退速度(km/h) | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 |
底盤系統 | |||||
履帶中心距(mm) | 2250 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 |
履帶板寬度(mm) | 910 | 910 | 560(標配)/610/660 | 610(標配)/660 | 560(標配)/610/660 |
接地長度(mm) | 3482 | 3482 | 3050 | 3050 | 3050 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 總容積489,可用450 | 總容積489,可用450 | 總容積489,可用450 | 總容積489,可用450 | 總容積489,可用450 |
工作液壓油箱(L) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 環衛鏟 | 直傾鏟 | 巖石鏟 | U鏟/推煤鏟 | 半U鏟 |
鏟土深度(mm) | 550 | 550 | 540 | 545 | 540 |
松土器型式 | —— | —— | 三齒 | —— | 三齒 |
松土深度(mm) | —— | —— | 655 | —— | 655 |
鏟刀提升高度(mm) |
參數名稱 | DH24-G WH(環衛版) | DH24-G LGP(超濕地版) | DH24-G RS(巖石版) | DH24-G CH(煤炭版) | DH24-G XL(標配版) |
性能參數 | |||||
工作質量(kg) | 27030 | 26420 | 24429 | 24475 | 23820 |
接地比壓(kPa) | 41.8 | 40.9 | 70(標配)/64.3/59.5 | 64.5(標配)/59.6 | 68.3(標配)/62.7/58 |
牽引力性能 | |||||
發動機 | |||||
發動機型號 | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (輕、中、重載功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (輕、中、重載功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (輕、中、重載功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (輕、中、重載功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (輕、中、重載功率模式) |
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 6469*4365*3402 | 6097*4365*3402 | 5940*3640*3335 | 6474*3800*3350 | 5940*3642*3335 |
行走性能 | |||||
前進速度(km/h) | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 |
后退速度(km/h) | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 |
底盤系統 | |||||
履帶中心距(mm) | 2250 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 |
履帶板寬度(mm) | 910 | 910 | 560(標配)/610/660 | 610(標配)/660 | 560(標配)/610/660 |
接地長度(mm) | 3482 | 3482 | 3050 | 3050 | 3050 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 總容積489,可用450 | 總容積489,可用450 | 總容積489,可用450 | 總容積489,可用450 | 總容積489,可用450 |
工作液壓油箱(L) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 環衛鏟 | 直傾鏟 | 巖石鏟 | U鏟/推煤鏟 | 半U鏟 |
鏟土深度(mm) | 550 | 550 | 540 | 545 | 540 |
松土器型式 | —— | —— | 三齒 | —— | 三齒 |
松土深度(mm) | —— | —— | 655 | —— | 655 |
鏟刀提升高度(mm) |