專家測評:SD17T-G機械傳動系列推土機,采用機械傳動,功率強勁、具有生產效率高、可靠性高、油耗低等特點。該設備工作裝置操縱輕便,駕駛室視野寬闊,舒適性好,能適應更加惡劣的作業環境,保養維修方便。
適用于公路、鐵路、礦山、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業,是國防工程、礦山建設、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
搜索產品
返回
采用濰柴WP9H電控發動機,排放滿足國家非道路機械四階段排放要求,動力充足,智能高效,維護保養成本低。
采用機械傳動,傳動效率高;濕式液壓助力主離合器、強制潤滑變速箱、液壓助力的轉向系統使機器操作輕便,具有高效的傳輸動力和較高的生產率。
配置正壓駕駛室,駕乘空間大、視野好、密封性高;一體式后置空調,頂置風道設計,標配換新風,空調制冷性能提升。
工作裝置采用先導操縱,搭配橫握式手柄,操縱輕便、靈活、舒適;
發動機護罩開啟空間大、工作閥外置,方便檢修、配置電氣集中控制盒,故障診斷更加方便。
參數名稱 | SD17T-G LGP(超濕地版) | SD17T-G XL(標配版) | SD17T-G DS (沙漠版) | SD17T-G WH (環衛版) |
性能參數 | ||||
工作質量(kg) | 19900 | 17900 | 19500 | 20300 |
接地比壓(kPa) | 25 | 54 | 32 | 25 |
牽引力性能 | ||||
發動機 | ||||
發動機型號 | WP9H | WP9H | WP9H | WP9H |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 140/1900 | 140/1900 | 140/1900 | 140/1900 |
動力電池系統 | —— | —— | ||
車載能源(kw.h) | —— | —— | ||
外形尺寸 | ||||
整機外形尺寸(mm) | 5710*4230*3256 | 5450*3455*3200 | 5710×4230×3256 | 5710×4230×3256 |
行走性能 | ||||
前進速度(km/h) | F1:3.0 ,F2:4.2, F3:6.1, F4:8.4, F5:12.4 | F1:3.0 ,F2:4.2, F3:6.1, F4:8.4, F5:12.4 | F1:3.0,F2:4.2,F3:6.1,F4:8.4,F5:12.4 | F1:3.0,F2:4.2,F3:6.1,F4:8.4,F5:12.4 |
后退速度(km/h) | R1:3.8, R2:5.4, R3:7.8, R4:10.9 | R1:3.8, R2:5.4, R3:7.8, R4:10.9 | R1:3.8,R2:5.4,R3:7.8,R4:10.9 | R1:3.8,R2:5.4,R3:7.8,R4:10.9 |
底盤系統 | ||||
履帶中心距(mm) | 2300 | 1880 | 2300 | 2300 |
履帶板寬度(mm) | 1100(950) | 510(560) | 810(單齒) | 1100(950) |
接地長度(mm) | 3140 | 2635 | 3140 | 3140 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 345 | 345 | 345 | 345 |
工作液壓油箱(L) | 75 | 75 | 75 | 75 |
工作裝置 | ||||
鏟刀型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環衛鏟 |
鏟土深度(mm) | 485 | 540 | 485 | 485 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | |
松土深度(mm) | 572 | —— | —— | |
鏟刀提升高度(mm) |
參數名稱 | SD17T-G LGP(超濕地版) | SD17T-G XL(標配版) | SD17T-G DS (沙漠版) | SD17T-G WH (環衛版) |
性能參數 | ||||
工作質量(kg) | 19900 | 17900 | 19500 | 20300 |
接地比壓(kPa) | 25 | 54 | 32 | 25 |
牽引力性能 | ||||
發動機 | ||||
發動機型號 | WP9H | WP9H | WP9H | WP9H |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 140/1900 | 140/1900 | 140/1900 | 140/1900 |
動力電池系統 | —— | —— | ||
車載能源(kw.h) | —— | —— | ||
外形尺寸 | ||||
整機外形尺寸(mm) | 5710*4230*3256 | 5450*3455*3200 | 5710×4230×3256 | 5710×4230×3256 |
行走性能 | ||||
前進速度(km/h) | F1:3.0 ,F2:4.2, F3:6.1, F4:8.4, F5:12.4 | F1:3.0 ,F2:4.2, F3:6.1, F4:8.4, F5:12.4 | F1:3.0,F2:4.2,F3:6.1,F4:8.4,F5:12.4 | F1:3.0,F2:4.2,F3:6.1,F4:8.4,F5:12.4 |
后退速度(km/h) | R1:3.8, R2:5.4, R3:7.8, R4:10.9 | R1:3.8, R2:5.4, R3:7.8, R4:10.9 | R1:3.8,R2:5.4,R3:7.8,R4:10.9 | R1:3.8,R2:5.4,R3:7.8,R4:10.9 |
底盤系統 | ||||
履帶中心距(mm) | 2300 | 1880 | 2300 | 2300 |
履帶板寬度(mm) | 1100(950) | 510(560) | 810(單齒) | 1100(950) |
接地長度(mm) | 3140 | 2635 | 3140 | 3140 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 345 | 345 | 345 | 345 |
工作液壓油箱(L) | 75 | 75 | 75 | 75 |
工作裝置 | ||||
鏟刀型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環衛鏟 |
鏟土深度(mm) | 485 | 540 | 485 | 485 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | |
松土深度(mm) | 572 | —— | —— | |
鏟刀提升高度(mm) |