專家評測:SE500LCW液壓挖掘機,濰柴動力+林德液壓超強黃金內核組合,具有動作流暢,反應快,可靠安全,駕駛舒適等特點。廣泛應用于礦山開發、能源煤礦開采,水利建設,公路橋梁施工等工程。
搜索產品
返回
● 搭載濰柴WP14T大功率發動機,扭矩儲備足,無需后處理,解決添加尿素和再生的痛點,使用更方便、成本更低。
● 行業同噸位排量最大的249cc主泵,輸出流量大,響應快,沖擊小,同等效率下,油耗更出色。
● 采用液壓驅動集成式散熱系統,散熱風扇可正反轉,散熱、除塵兩不誤,真正實現了駕駛室一鍵清理散熱器。
● 動臂和斗桿的箱體結構加大加寬,保證工作裝置可靠性高,壽命更長。
對比項 | SE500LC-10W |
外形尺寸 | |
總長(mm) | 12175 |
接地長度(運輸時)(mm) | 7320 |
總高(至動臂頂部)(mm) | 3890 |
總寬(mm) | 3465 |
總高(至駕駛室頂部)(mm) | 3375 |
配重離地間隙(mm) | 1325 |
最小離地間隙(mm) | 600 |
尾部回轉半徑(mm) | 3765 |
履帶長度(mm) | 5495 |
軌距(mm) | 2760 |
履帶寬度(mm) | 3360 |
標準履帶板寬度(mm) | 600 |
回轉平臺寬度(mm) | 3190 |
回轉中心至后端部距離(mm) | 3700 |
工作范圍 | |
最大挖掘高度(mm) | 10890 |
最大卸載高度(mm) | 7640 |
最大挖掘深度(mm) | 7420 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4950 |
最大挖掘距離(mm) | 11730 |
地平面的最大挖掘距離(mm) | 11520 |
工作裝置最小回轉半徑(mm) | 5030 |
推土鏟最大提升高度(mm) | |
推土鏟最大切土深度(mm) | |
發動機 | |
型號 | 濰柴WP14T |
形式 | 直噴、水冷、四沖程、增壓、中冷 |
排量(L) | 13.5L |
額定功率(kW/rpm) | 562/1900 |
液壓系統 | |
液壓泵形式 | |
額定工作流量(L/min) | 2×420 |
鏟斗 | |
鏟斗容量(m3) | 2.8 (SAE) |
回轉系統 | |
最高回轉速度(r/min) | 0-8.3r/min |
制動類型 | |
挖掘力 | |
斗桿挖掘力?(KN) | 285 |
鏟斗挖掘力?(KN) | 340 |
操作質量和接地比壓 | |
操作重量?(Kg) | 49500 |
接地比壓?(KPa) | 83.5 |
行走系統 | |
行走馬達 | 艾迪FTM85A |
行走速度(km/h) | 3.6/5.9 |
牽引力(KN) | 364 |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 700 |
冷卻系統(L) | 52 |
發動機機油量(L) | 52 |
液壓油箱/系統容量(L) | 300/460 |
對比項 | SE500LC-10W |
外形尺寸 | |
總長(mm) | 12175 |
接地長度(運輸時)(mm) | 7320 |
總高(至動臂頂部)(mm) | 3890 |
總寬(mm) | 3465 |
總高(至駕駛室頂部)(mm) | 3375 |
配重離地間隙(mm) | 1325 |
最小離地間隙(mm) | 600 |
尾部回轉半徑(mm) | 3765 |
履帶長度(mm) | 5495 |
軌距(mm) | 2760 |
履帶寬度(mm) | 3360 |
標準履帶板寬度(mm) | 600 |
回轉平臺寬度(mm) | 3190 |
回轉中心至后端部距離(mm) | 3700 |
工作范圍 | |
最大挖掘高度(mm) | 10890 |
最大卸載高度(mm) | 7640 |
最大挖掘深度(mm) | 7420 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4950 |
最大挖掘距離(mm) | 11730 |
地平面的最大挖掘距離(mm) | 11520 |
工作裝置最小回轉半徑(mm) | 5030 |
推土鏟最大提升高度(mm) | |
推土鏟最大切土深度(mm) | |
發動機 | |
型號 | 濰柴WP14T |
形式 | 直噴、水冷、四沖程、增壓、中冷 |
排量(L) | 13.5L |
額定功率(kW/rpm) | 562/1900 |
液壓系統 | |
液壓泵形式 | |
額定工作流量(L/min) | 2×420 |
鏟斗 | |
鏟斗容量(m3) | 2.8 (SAE) |
回轉系統 | |
最高回轉速度(r/min) | 0-8.3r/min |
制動類型 | |
挖掘力 | |
斗桿挖掘力?(KN) | 285 |
鏟斗挖掘力?(KN) | 340 |
操作質量和接地比壓 | |
操作重量?(Kg) | 49500 |
接地比壓?(KPa) | 83.5 |
行走系統 | |
行走馬達 | 艾迪FTM85A |
行走速度(km/h) | 3.6/5.9 |
牽引力(KN) | 364 |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 700 |
冷卻系統(L) | 52 |
發動機機油量(L) | 52 |
液壓油箱/系統容量(L) | 300/460 |