專家測評:SE980LC-10W液壓挖掘機、濰柴動力-林德液壓超強黃金內核組合,具有動力強勁,高效省油,作業穩定,反應靈敏、動作靈活等特點,可適用礦山、凍土、送河裝挖,填海等工況。
搜索產品
返回
● 571KW發動機,功率超同噸位30%,300ml大排量主泵,全電控系統,低速大扭矩匹配,精準調校,節能性優,同效率下油耗低于競品10%
● 強化型工作裝置和上下車結構件設計,應力水平降低15%,壽命提升30%;配置110噸級四輪一帶,加長變軌設計,承載能力提升30%。
● 10.1寸智慧觸摸大屏;多工況模式選擇;配備智能顯示、智能交互、控制輔助、故障診斷、一鍵啟動等多種智慧功能。
● 帶電加熱高端空氣懸浮座椅,大功率靜音空調,低振動噪音,加長手柄,駕乘舒適、操縱輕便;可選多種駕駛室防護,安全可靠。
對比項 | SE980LC-10W |
外形尺寸 | |
總長(mm) | 13720 |
接地長度(運輸時)(mm) | 8415 |
總高(至動臂頂部)(mm) | 4990 |
總寬(mm) | 3605/4200 |
總高(至駕駛室頂部)(mm) | 3720/3855 |
配重離地間隙(mm) | 1645 |
最小離地間隙(mm) | 915 |
尾部回轉半徑(mm) | 4715 |
履帶長度(mm) | 6350 |
軌距(mm) | 2790/3550 |
履帶寬度(mm) | 3440/4200 |
標準履帶板寬度(mm) | 650 |
回轉平臺寬度(mm) | 3480 |
回轉中心至后端部距離(mm) | 4595 |
工作范圍 | |
最大挖掘高度(mm) | 12735 |
最大卸載高度(mm) | 8195 |
最大挖掘深度(mm) | 7150 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4960 |
最大挖掘距離(mm) | 12620 |
地平面的最大挖掘距離(mm) | 12310 |
工作裝置最小回轉半徑(mm) | 4395 |
推土鏟最大提升高度(mm) | |
推土鏟最大切土深度(mm) | |
發動機 | |
型號 | 6M33 |
形式 | 電控高壓共軌、水冷、直列六缸、渦輪增壓 |
排量(L) | 19.6 L |
額定功率(kW/rpm) | 571 kW/1800 rpm |
液壓系統 | |
液壓泵形式 | |
額定工作流量(L/min) | 2X570 L/min |
鏟斗 | |
鏟斗容量(m3) | 6.5 m3 |
回轉系統 | |
最高回轉速度(r/min) | 6.9 r/min |
制動類型 | |
挖掘力 | |
斗桿挖掘力?(KN) | 417 |
鏟斗挖掘力?(KN) | 480 |
操作質量和接地比壓 | |
操作重量?(Kg) | 97800 |
接地比壓?(KPa) | 135 |
行走系統 | |
行走馬達 | GR170H |
行走速度(km/h) | 2.8/4.1 km/h |
牽引力(KN) | 626 kN |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 1250 |
冷卻系統(L) | 85 |
發動機機油量(L) | 63 |
液壓油箱/系統容量(L) | 580 /1000 |
對比項 | SE980LC-10W |
外形尺寸 | |
總長(mm) | 13720 |
接地長度(運輸時)(mm) | 8415 |
總高(至動臂頂部)(mm) | 4990 |
總寬(mm) | 3605/4200 |
總高(至駕駛室頂部)(mm) | 3720/3855 |
配重離地間隙(mm) | 1645 |
最小離地間隙(mm) | 915 |
尾部回轉半徑(mm) | 4715 |
履帶長度(mm) | 6350 |
軌距(mm) | 2790/3550 |
履帶寬度(mm) | 3440/4200 |
標準履帶板寬度(mm) | 650 |
回轉平臺寬度(mm) | 3480 |
回轉中心至后端部距離(mm) | 4595 |
工作范圍 | |
最大挖掘高度(mm) | 12735 |
最大卸載高度(mm) | 8195 |
最大挖掘深度(mm) | 7150 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4960 |
最大挖掘距離(mm) | 12620 |
地平面的最大挖掘距離(mm) | 12310 |
工作裝置最小回轉半徑(mm) | 4395 |
推土鏟最大提升高度(mm) | |
推土鏟最大切土深度(mm) | |
發動機 | |
型號 | 6M33 |
形式 | 電控高壓共軌、水冷、直列六缸、渦輪增壓 |
排量(L) | 19.6 L |
額定功率(kW/rpm) | 571 kW/1800 rpm |
液壓系統 | |
液壓泵形式 | |
額定工作流量(L/min) | 2X570 L/min |
鏟斗 | |
鏟斗容量(m3) | 6.5 m3 |
回轉系統 | |
最高回轉速度(r/min) | 6.9 r/min |
制動類型 | |
挖掘力 | |
斗桿挖掘力?(KN) | 417 |
鏟斗挖掘力?(KN) | 480 |
操作質量和接地比壓 | |
操作重量?(Kg) | 97800 |
接地比壓?(KPa) | 135 |
行走系統 | |
行走馬達 | GR170H |
行走速度(km/h) | 2.8/4.1 km/h |
牽引力(KN) | 626 kN |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 1250 |
冷卻系統(L) | 85 |
發動機機油量(L) | 63 |
液壓油箱/系統容量(L) | 580 /1000 |