專家評測:充換電、超省錢、更安全、更可靠、人性化、超智能、超靜音
搜索產品
返回
充電 40分鐘、換電5分鐘、續航170公里;
每年節省運營成本10萬余元;
防水等級>IP68,清洗運行無憂;
上裝采用980MPa高強鋼,全自動下料、成型,機器人自動焊接;
駕駛室屏控、后部屏顯手控、遙控三位一體,易操作、更精準;
“智聯通”系統,定位、電耗、管理更專業;
整車純電、自動擋,智享靜音體驗。
對比項 | CD410-F28 |
攪拌筒性能 | |
進料速度(m3/min) | >5 |
出料速度(m3/min) | >3 |
出料殘余率(%) | <0.5 |
坍落度范圍(mm) | 40-210 |
供水型式 | |
供水方式 | 氣壓供水 |
水箱容量(L) | 400 |
車輛底盤 | BJ5319GJBEVGRF-01 |
驅動形式 | 8x4 |
品牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
整車參數 | |
全長(mm) | 10520 |
總寬(mm) | 2520 |
總高(mm) | 3860 |
整車質量(kg) | 15520 |
對比項 | CD410-F28 |
攪拌筒性能 | |
進料速度(m3/min) | >5 |
出料速度(m3/min) | >3 |
出料殘余率(%) | <0.5 |
坍落度范圍(mm) | 40-210 |
供水型式 | |
供水方式 | 氣壓供水 |
水箱容量(L) | 400 |
車輛底盤 | BJ5319GJBEVGRF-01 |
驅動形式 | 8x4 |
品牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
整車參數 | |
全長(mm) | 10520 |
總寬(mm) | 2520 |
總高(mm) | 3860 |
整車質量(kg) | 15520 |